EasyDetek 产品支持多种供电方式,接线前务必确认型号对应的电压。
供电方式分类
| 供电类型 | 典型电压 | 适用产品 | 备注 |
|---|
| DC 低压 | 5-12V DC | 模组、部分传感器 | 常见灯具驱动供电 |
| AC 强电 | 90-260V AC | 独立传感器(强电版) | 直接接市电,需电工 |
| 纽扣电池 | CR2450 (3V) | EDQ201 超低功耗款 | 无需外接电源 |
| 总线供电 | KNX 30V DC | EDQ25S-K(KNX 版) | KNX 总线供电 |
常见接线错误
1. 电压超范围
- ❌ 5V 模组接 12V 电源 → 烧毁
- ✅ 务必核对规格书的输入电压范围
- ✅ 不确定时从低压开始测
2. AC/DC 混淆
- ❌ AC 强电传感器接到 DC 直流电源 → 不工作
- ❌ DC 模组接到 AC 市电 → 烧毁
- ✅ 型号名含"-Y"通常为 AC 强电版
3. TX/RX 接反
- ❌ 串口通信时 TX→TX、RX→RX(应交叉)
- ✅ 传感器 TX → 主控 RX,传感器 RX → 主控 TX
输出方式对照
| 输出方式 | 说明 | 典型应用 |
|---|
| IO 电平 | 高/低电平信号 | 直接驱动继电器、灯具开关 |
| PWM | 脉宽调制 | LED 调光 |
| UART 串口 | 数字通信 | 读取距离/状态、配置参数 |
| 干接点 | 无源开关 | 接入各类控制器 |
| 0-10V | 模拟调光信号 | 商用照明调光 |
相关 FAQ